Изящная машина, созданная для парения и маршрутов.
В конструкции удачно скомпилирована геометрия «Гольфа II» и профильный набор «Классика». Нерегулярное распределение развески клевант по размаху уменьшает усилие на них в диапазоне хода, используемого при парении.
Стартовые характеристики.
Поднимается уверенно, без подвисаний или опережения. Наполнение равномерное по размаху. Уверенно реагирует на клеванты при компенсации крена на разбеге при взлете.
| Площадь в развертке, м2 | 42,5 |
| Площадь в проекции, м2 | 37,68 |
| Размах в развертке, м | 14,66 |
| Размах в проекции, м | 11,996 |
| Удлинение в развертке | 4,94 |
| Удлинение в проекции | 3,82 |
| Количество секций по верхней поверхности | 57 |
| Количество секций по нижней поверхности | 57 |
| Длина строп 2-го ряда, м | 9,325 |
| Рядность. Свободный конец/купол | 4/5 |
| Акселератор/триммер | +/- |
| Диаметры строп, мм | 1,7/2,0/3,0 |
| Вес экипажа (полезная нагрузка), кг | 125-220 |



























































